की विशेषता | तपशील | तांत्रिक मापदंड | मूल्य/वर्णन |
---|---|---|---|
पृष्ठभाग उपचार | साधा (उपचार न केलेला) | साहित्य | स्टेनलेस स्टील |
मोजमाप प्रणाली | मेट्रिक (आयएसओ) | थ्रेड प्रकार | मानक धागा |
ग्रेड | वर्ग 4.8 आणि 6.8 | मूळ | योंगनियन, हेबेई, चीन |
स्क्रू डोके प्रकार | फ्लॅट टॉप | ब्रँड | डायवेयर |
मॉडेल | एम 6 | साहित्य (Alt) | स्टेनलेस स्टील |
डोके प्रकार | सपाट डोके | ड्राइव्ह प्रकार | एन/ए (नॉन-चालित) |
थ्रेड कव्हरेज | पूर्णपणे थ्रेड केलेले | आकार श्रेणी | एम 2-एम 12 |
पृष्ठभाग समाप्त | साधा | नमुने | मुक्त |
गुणवत्ता नियंत्रण | 100% प्री-शिपमेंट तपासणी | उपलब्ध ग्रेड | 4.8/8.8/10.9/12.9, इ. |
प्रमाणपत्रे | एसजीएस, आरओएचएस, आयएसओ | पॅकेजिंग युनिट | एकल आयटम |
पॅकेज परिमाण | 29 × 20 × 13 सेमी | प्रति युनिट एकूण वजन | 0.500 किलो |
-डवेल फास्टनर फॅक्टरी बोल्ट आणि नट.वॉशर.मेटल स्टॅम्पिंग प्रॉडक्ट्स
-एव्हल फास्टनर वेबवर: https://www.dewellfastener.com/