
caller_get_posts 已被废弃,请改用 അവഗണിക്കുക_സ്റ്റിക്കി_പോസ്റ്റുകൾഇൻ /www/wwwroot/dewellfastener.com/wp-includes/functions.php ലൈനിൽ 6098
| കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് | സവിശേഷത | സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റർ | മൂല്യം / വിവരണം |
|---|---|---|---|
| ഉപരിതല ചികിത്സ | പ്ലെയിൻ (ചികിത്സയില്ലാത്തത്) | അസംസ്കൃതപദാര്ഥം | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ |
| അളക്കൽ സംവിധാനം | മെട്രിക് (ഐഎസ്ഒ) | ത്രെഡ് തരം | സാധാരണ ത്രെഡ് |
| വര്ഗീകരിക്കുക | ക്ലാസ് 4.8, 6.8 | ഉത്ഭവം | യോങ്നിയൻ, ഹെജീ, ചൈന |
| സ്ക്രൂ ഹെഡ് ടൈപ്പ് | പരന്ന ടോപ്പ് | മുദവയ്ക്കുക | Dewaier |
| മാതൃക | M6 | മെറ്റീരിയൽ (ALT) | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ |
| തലക്കെട്ട് | പരന്ന തല | ഡ്രൈവ് തരം | N / A (ഡ്രൈവ് ഇതര) |
| ത്രെഡ് കവറേജ് | പൂർണ്ണമായും ത്രെഡ് | വലുപ്പം ശ്രേണി | M2-m12 |
| ഉപരിതല ഫിനിഷ് | വക്തമായി | സാമ്പിളുകൾ | മോചിപ്പിക്കുക |
| ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം | 100% പ്രീ-ഷിപ്പ്മെന്റ് പരിശോധന | ലഭ്യമായ ഗ്രേഡുകൾ | 4.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9, തുടങ്ങിയവ. |
| സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ | എസ്ജിഎസ്, റോസ്, ഐഎസ്ഒ | പാക്കേജിംഗ് യൂണിറ്റ് | ഒറ്റ ഇനം |
| പാക്കേജ് അളവുകൾ | 29 × 20 × 13 സെ | ഒരു യൂണിറ്റിന് മൊത്ത ഭാരം | 0.500 കിലോ |
-ഡിയേൽ ഫാസ്റ്റനർ ഫാക്ടറി ബോൾട്ടും നട്ട്വും നൽകുന്നു.
-വിഷാൻവെൽ ഫാസ്റ്റ്നർ വെബ്: https://www.dewellfechener.com/
caller_get_posts 已被废弃,请改用 അവഗണിക്കുക_സ്റ്റിക്കി_പോസ്റ്റുകൾഇൻ /www/wwwroot/dewellfastener.com/wp-includes/functions.php ലൈനിൽ 6098