
कॉलर_मिळवा_पोस्ट 已被废弃,请改用 दुर्लक्ष_चिकट_पोस्टमध्ये /www/wwwroot/dewellfastener.com/wp-includes/functions.php ओळीवर 6098
| की विशेषता | तपशील | तांत्रिक मापदंड | मूल्य/वर्णन |
|---|---|---|---|
| सीएनसी मशीनिंग | होय | प्रक्रिया करण्यायोग्य सामग्री | अॅल्युमिनियम, पितळ, कांस्य, तांबे, कठोर धातू, मौल्यवान धातू, स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु स्टील |
| मूळ | योंगनियन, चीन | मशीनिंग प्रकार | ड्रिलिंग, लेसर प्रक्रिया, मिलिंग, इतर पद्धती |
| मायक्रो-मशीनिंग | होय | मॉडेल क्रमांक | 001 |
| ब्रँड | डायवेयर | उत्पादनाचे नाव | बॅटरी संपर्क श्रापनेल |
| सानुकूल आकार | उपलब्ध | उत्पादन तंत्र | मेटल स्टॅम्पिंग |
| भौतिक पर्याय | स्टील, एसएस, पितळ, अॅल्युमिनियम इ. | पृष्ठभाग समाप्त | पावडर कोटिंग, पॉलिशिंग, एनोडायझिंग, पीव्हीडी, ब्रशिंग |
| उत्पादन प्रक्रिया | पंचिंग, स्टॅम्पिंग, लेसर कटिंग, सीएनसी, डाय कास्टिंग, वेल्डिंग | उद्योग अनुप्रयोग | ऑटोमोटिव्ह, बांधकाम, वैद्यकीय, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, टेलिकॉम |
| प्रेस क्षमता | 6.3-600 टन | पृष्ठभाग सहनशीलता | ± 0.02 मिमी |
| गुणवत्ता आश्वासन | 100% आयामी तपासणी | पॅकेजिंग युनिट | एकल आयटम |
| पॅकेज परिमाण | 30 × 30 × 30 सेमी | एकूण वजन | 2.000 किलो |
-डवेल फास्टनर फॅक्टरी बोल्ट आणि नट.वॉशर.मेटल स्टॅम्पिंग प्रॉडक्ट्स
-एव्हल फास्टनर वेबवर: https://www.dewellfastener.com/
कॉलर_मिळवा_पोस्ट 已被废弃,请改用 दुर्लक्ष_चिकट_पोस्टमध्ये /www/wwwroot/dewellfastener.com/wp-includes/functions.php ओळीवर 6098