
ofonayo_thola_okuthunyelwe 已被废弃,请改用 indiva_okunamathiselwe_okuthunyelwe.ku /www/wwwroot/dewellfastener.com/wp-includes/functions.php kulayini 6098
| Imfanelo ebalulekile | Ukucacisa | Ipharamitha yezobuchwepheshe | Inani / incazelo |
|---|---|---|---|
| Ukwelashwa okungaphezulu | Ithafa (elingalashwa) | Into uqobo lwayo | Insimbi engagqwali |
| Uhlelo lokulinganisa | I-Metric (ISO) | Uhlobo lwentambo | Umucu ojwayelekile |
| Khuphuka | I-Class 4.8 & 6.8 | Ukudabuka | Yongnian, Hebei, China |
| Uhlobo lwekhanda le-screw | Phezulu phezulu | Phawula | Diliier |
| Isifanekiso | M6 | Izinto (Alt) | Insimbi engagqwali |
| Uhlobo lwekhanda | Ikhanda elisicaba | Uhlobo lweDrayivu | N / A (okungaqhutshwanga) |
| Ukumbozwa kwentambo | Ihlanganiswe ngokuphelele | Usayizi wesayizi | M2-m12 |
| Qeda phezulu | -Gqamile | Amasampula | Khululekile |
| Ikhwalithi yokulawula | I-100% Ukuhlolwa kwangaphambili | Amabanga atholakalayo | 4.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9, njll. |
| Ukuqinisekiswa | SGS, Rohs, ISO | Ukupakisha iyunithi | Into eyodwa |
| Ubukhulu bephakheji | 29 × 20 × 13 cm | Isisindo esikhulu ngeyunithi ngayinye | 0.500 kg |
Ifektri ye-Test Teasser inikeza imikhiqizo ye-bolt ne-nati.washer.metal stamp
-I-Welcome to Delell Fasterer Web: https:/www.dewellfafener.com/
ofonayo_thola_okuthunyelwe 已被废弃,请改用 indiva_okunamathiselwe_okuthunyelwe.ku /www/wwwroot/dewellfastener.com/wp-includes/functions.php kulayini 6098