
कॉलर_मिळवा_पोस्ट 已被废弃,请改用 दुर्लक्ष_चिकट_पोस्टमध्ये /www/wwwroot/dewellfastener.com/wp-includes/functions.php ओळीवर 6098
| की विशेषता | तपशील | तांत्रिक मापदंड | मूल्य/वर्णन |
|---|---|---|---|
| मोजमाप मानक | मेट्रिक (आयएसओ) | साहित्य | स्टील |
| लोड क्षमता | 2000 किलो/पीसी | पृष्ठभाग उपचार | उज्ज्वल (अनकोटेड) |
| मूळ | योंगनियन, चीन | अनुप्रयोग | सामान्य उद्योग |
| डोके प्रकार | सपाट | थ्रेड आकार | एम 8 |
| फास्टनर प्रकार | विशेष काउंटरसंक केमिकल अँकर बोल्ट | रंग | चांदी |
| ब्रँड | डायवेयर | मॉडेल क्रमांक | DW-at004 |
| व्यास | एम 8 | लोड क्षमता | 2000 किलो/तुकडा |
| काढण्यायोग्य | होय | सुसंगत सामग्री | स्टील |
| पॅकेजिंग युनिट | एकल आयटम | पॅकेज परिमाण | 20 × 12 × 15 सेमी |
| एकूण वजन | 0.090 किलो |
-डवेल फास्टनर फॅक्टरी बोल्ट आणि नट.वॉशर.मेटल स्टॅम्पिंग प्रॉडक्ट्स
-एव्हल फास्टनर वेबवर: https://www.dewellfastener.com/
कॉलर_मिळवा_पोस्ट 已被废弃,请改用 दुर्लक्ष_चिकट_पोस्टमध्ये /www/wwwroot/dewellfastener.com/wp-includes/functions.php ओळीवर 6098