ਮੁੱਖ ਗੁਣ | ਨਿਰਧਾਰਨ | ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਮੁੱਲ / ਵੇਰਵਾ |
---|---|---|---|
ਸਤਹ ਦਾ ਇਲਾਜ | ਪਲੇਨ (ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ) | ਸਮੱਗਰੀ | ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ |
ਮਾਪ ਸਿਸਟਮ | ਮੈਟ੍ਰਿਕ (ਆਈਐਸਓ) | ਥ੍ਰੈਡ ਕਿਸਮ | ਸਟੈਂਡਰਡ ਥਰਿੱਡ |
ਗ੍ਰੇਡ | ਕਲਾਸ 4.8 ਅਤੇ 6.8 | ਮੂਲ | ਯੋਂਗਨੀਅਨ, ਹੇਬੇ, ਚੀਨ |
ਸਿਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਫਲੈਟ ਟਾਪ | ਬ੍ਰਾਂਡ | ਡੀਆਈਵੀਅਰ |
ਮਾਡਲ | ਐਮ 6 | ਪਦਾਰਥ (Alt) | ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ |
ਸਿਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਫਲੈਟ ਸਿਰ | ਡਰਾਈਵ ਕਿਸਮ | N / a (ਗੈਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ) |
ਥ੍ਰੈਡ ਕਵਰੇਜ | ਪੂਰੀ ਥ੍ਰੈੱਡਡ | ਆਕਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ | ਐਮ 2-ਐਮ 12 |
ਸਤਹ ਮੁਕੰਮਲ | ਸਾਦਾ | ਨਮੂਨੇ | ਮੁਫਤ |
ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ | 100% ਪ੍ਰੀ-ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨਿਰੀਖਣ | ਉਪਲਬਧ ਗ੍ਰੇਡ | 4.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9, ਆਦਿ. |
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ | ਐਸਜੀਐਸ, ਰਾਸ਼ੇ, ਆਈਐਸਓ | ਪੈਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ | ਇਕੋ ਇਕਾਈ |
ਪੈਕੇਜ ਮਾਪ | 29 × 20 × 13 ਸੈ | ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ | 0.500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
-ਤੇਵੈਲ ਫਾਸਨਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਬੋਲਟ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ. ifaster ਮੋਇਲਜ਼ ਉਤਪਾਦ.ਜੇਕ ਡਿਵਾਈਸ.ਜੈਕ ਡਿਵਾਈਸ
-ਇਵ ਫਾਸਟਰਰ ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਨਾਮਕ ਕਰੋ: https://www.dewellfaster.com/