
ਕਾਲਰ_ਗੱਟ_ਪੋਸਟਾਂ 已被废弃,请改用 ਅਣਡਿੱਠਾ_ਸਟਿੱਕੀ_ਪੋਸਟਾਂਵਿੱਚ /www/wwwroot/dewellfastener.com/wp-includes/functions.php ਲਾਈਨ 'ਤੇ 6098
| ਮੁੱਖ ਗੁਣ | ਨਿਰਧਾਰਨ | ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਮੁੱਲ / ਵੇਰਵਾ |
|---|---|---|---|
| ਮਾਪ ਮਾਪਦੰਡ | ਮੈਟ੍ਰਿਕ (ਆਈਐਸਓ) | ਸਮੱਗਰੀ | ਸਟੀਲ |
| ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ | 2000 ਕਿਲੋ / ਪੀਸੀ | ਸਤਹ ਦਾ ਇਲਾਜ | ਚਮਕਦਾਰ (ਅਨਕਾਲਤ) |
| ਮੂਲ | ਯੋਂਗਨੀਅਨ, ਚੀਨ | ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ | ਜਨਰਲ ਉਦਯੋਗ |
| ਸਿਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਫਲੈਟ | ਥ੍ਰੈਡ ਦਾ ਆਕਾਰ | M8 |
| ਤੇਜ਼ ਕਿਸਮ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਫੀਟਰਜ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂਕਰ ਬੋਲਟ | ਰੰਗ | ਚਾਂਦੀ |
| ਬ੍ਰਾਂਡ | ਡੀਆਈਵੀਅਰ | ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | Dw-st004 |
| ਵਿਆਸ | M8 | ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ | 2000 ਕਿਲੋ / ਟੁਕੜਾ |
| ਹਟਾਉਣ ਯੋਗ | ਹਾਂ | ਅਨੁਕੂਲ ਸਮੱਗਰੀ | ਸਟੀਲ |
| ਪੈਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ | ਇਕੋ ਇਕਾਈ | ਪੈਕੇਜ ਮਾਪ | 20 × 12 × 15 ਸੈ.ਮੀ. |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ | 0.090 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
-ਤੇਵੈਲ ਫਾਸਨਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਬੋਲਟ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ. ifaster ਮੋਇਲਜ਼ ਉਤਪਾਦ.ਜੇਕ ਡਿਵਾਈਸ.ਜੈਕ ਡਿਵਾਈਸ
-ਇਵ ਫਾਸਟਰਰ ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਨਾਮਕ ਕਰੋ: https://www.dewellfaster.com/
ਕਾਲਰ_ਗੱਟ_ਪੋਸਟਾਂ 已被废弃,请改用 ਅਣਡਿੱਠਾ_ਸਟਿੱਕੀ_ਪੋਸਟਾਂਵਿੱਚ /www/wwwroot/dewellfastener.com/wp-includes/functions.php ਲਾਈਨ 'ਤੇ 6098