
कॉलर_मिळवा_पोस्ट 已被废弃,请改用 दुर्लक्ष_चिकट_पोस्टमध्ये /www/wwwroot/dewellfastener.com/wp-includes/functions.php ओळीवर 6098
| की विशेषता | तपशील | तांत्रिक मापदंड | मूल्य/वर्णन |
|---|---|---|---|
| पाइलिंग वेग | 0.1 मी/मिनिट | ब्रँड | डायवेयर |
| कोर घटक | बेअरिंग | मूळ | योंगनियन, चीन |
| वजन | 2.5 किलो | हमी कालावधी | 1 वर्ष |
| अनन्य विक्री बिंदू | उच्च-शक्ती इंजिन | फॅक्टरी तपासणी व्हिडिओ | उपलब्ध |
| यांत्रिक चाचणी अहवाल | प्रदान केले | कार्यक्षमता | 1 |
| परिमाण (एल × डब्ल्यू × एच) | 32 × 32 × 200 मिमी | उत्पादनाचे नाव | पिन |
| ब्रँड प्रमाणपत्र | चीन प्रसिद्ध ब्रँड | विक्रीनंतरची सेवा | ऑनलाइन समर्थन |
| फायदा | उच्च कामगिरी | उत्पादन बेस | हेबेई प्रांत |
| पॅकेजिंग युनिट | एकल आयटम | पॅकेज परिमाण | 3.2 × 3.2 × 20 सेमी |
| एकूण वजन | 2.5 किलो |
-डवेल फास्टनर फॅक्टरी बोल्ट आणि नट.वॉशर.मेटल स्टॅम्पिंग प्रॉडक्ट्स
-एव्हल फास्टनर वेबवर: https://www.dewellfastener.com/
कॉलर_मिळवा_पोस्ट 已被废弃,请改用 दुर्लक्ष_चिकट_पोस्टमध्ये /www/wwwroot/dewellfastener.com/wp-includes/functions.php ओळीवर 6098