Uphawu oluphambili | Ukucaciswa | Ipharamitha yobugcisa | Ixabiso / Inkcazo |
---|---|---|---|
Unyango lomphezulu | Icali (engafundekiyo) | Izixhobo | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo |
Inkqubo yokulinganisa | I-metric (iso) | Uhlobo lwentambo | Intambo esemgangathweni |
Ibanga | Iklasi 4.8 & 6.8 | Imvelaphi | Yongnian, Hebei, China |
Isikhafu uhlobo lwentloko | Phezulu kweflethi | Uphawu | Diweier |
Imodeli | M6 | Izixhobo (ALT) | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo |
Uhlobo lwentloko | Intloko yeflethi | Uhlobo lokuqhuba | N / a (engaqhutywanga) |
Ukugubungela intambo | Iphakanyisiwe ngokupheleleyo | Ubungakanani bobungakanani | M2-m12 |
Ukugqiba komphezulu | Icacile | Iisampulu | Simahla |
Ulawulo lwemeko | I-100% yokuThunyelwa kweThuthi | Amanqanaba akhoyo | 4.8/8/8 / 10.9 / 12, njl. |
Iziqinisekiso | I-SGS, ROHS, ISO | Icandelo lokupakisha | Into enye |
Ubungakanani bephakheji | 29 × 20 × 13 cm | Ubunzima obukhulu kwiyunithi nganye | 0.500 kg |
I-Dewell Speciener I-Fettener ibonelela nge-bolt kunye ner.
-Umda kwiWebhu ye-Dewell yeWebhu: https: //www.dellfasfaner.com/