
ਕਾਲਰ_ਗੱਟ_ਪੋਸਟਾਂ 已被废弃,请改用 ਅਣਡਿੱਠਾ_ਸਟਿੱਕੀ_ਪੋਸਟਾਂਵਿੱਚ /www/wwwroot/dewellfastener.com/wp-includes/functions.php ਲਾਈਨ 'ਤੇ 6098
| ਮੁੱਖ ਗੁਣ | ਨਿਰਧਾਰਨ | ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਮੁੱਲ / ਵੇਰਵਾ |
|---|---|---|---|
| Iling ਗਤੀ | 0.1 ਐਮ / ਮਿੰਟ | ਬ੍ਰਾਂਡ | ਡੀਆਈਵੀਅਰ |
| ਕੋਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ | ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ | ਮੂਲ | ਯੋਂਗਨੀਅਨ, ਚੀਨ |
| ਭਾਰ | 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ | 1 ਸਾਲ |
| ਵਿਲੱਖਣ ਵੇਚਣ ਬਿੰਦੂ | ਉੱਚ-ਪਾਵਰ ਇੰਜਣ | ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀਡੀਓ | ਉਪਲਬਧ |
| ਮਕੈਨੀਕਲ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ | ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਕੁਸ਼ਲਤਾ | 1 |
| ਮਾਪ (ਐਲ × ਡਬਲਯੂ × ਐਚ) | 32 × 32 × 200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਪਿੰਨ |
| ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ | ਚੀਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡ | ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੇਵਾ | ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ |
| ਫਾਇਦਾ | ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ | ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰ | ਹੇਬੀ ਪ੍ਰਾਂਤ |
| ਪੈਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ | ਇਕੋ ਇਕਾਈ | ਪੈਕੇਜ ਮਾਪ | 3.2 × 3.2 × 20 ਸੈ.ਮੀ. |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ | 2.5 ਕਿਲੋ |
-ਤੇਵੈਲ ਫਾਸਨਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਬੋਲਟ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ. ifaster ਮੋਇਲਜ਼ ਉਤਪਾਦ.ਜੇਕ ਡਿਵਾਈਸ.ਜੈਕ ਡਿਵਾਈਸ
-ਇਵ ਫਾਸਟਰਰ ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਨਾਮਕ ਕਰੋ: https://www.dewellfaster.com/
ਕਾਲਰ_ਗੱਟ_ਪੋਸਟਾਂ 已被废弃,请改用 ਅਣਡਿੱਠਾ_ਸਟਿੱਕੀ_ਪੋਸਟਾਂਵਿੱਚ /www/wwwroot/dewellfastener.com/wp-includes/functions.php ਲਾਈਨ 'ਤੇ 6098