Хусусияти асосӣ | Намуд | Параметрҳои техникӣ | Арзиш / Тавсиф |
---|---|---|---|
CNC коркард | Ҳа | Маводҳои коркардшаванда | Алюминий, мис, қаҳрамон, металлҳои мисӣ, p> Металҳои қиматбаҳо, пӯлоди зангногир, пӯлоди хӯлаи CNC техникаи CNC |
Оцоз | Yongnian, Чин | Машғулиятҳо | Гардиш, пармакунӣ, коркарди химиявӣ, коркарди лазерӣ, коркарди химиявӣ p> Миллинг, дигар усулҳо, Прототипҳои босуръат, лату, edm edm |
Micro Micro Micro | Ҳа | Рақами моделӣ | CNC техникаи коркарди CNC |
Бренд | Diwerger | Номи маҳсулот | Техникаи CNC қисмҳо - Хизматрасониҳои техникӣ |
Шаҳодатнома | ISO 9001: 2008 | Ихтисоси моддӣ | Техникаи металлии металлии зангногир |
Табобати рӯизаминӣ | Мафҳум | Диапазони таҳаммулпазирӣ | ± 0.01mm ба ± 0,05 мм |
Хизматрасониҳои махсус | Танзими пӯлод, коркарди пӯлоди карбон, p> Мазмуни мис, Титаниум ва Titanium Тандурустӣ | Иқтидори истеҳсолӣ | 1,000,000 дона / моҳ |
Шартҳои пардохт | T / T, PayPal, Union Union, L / C, кафолати савдо (30% пасандоз) | Воҳиди бастабандӣ | Ашёи ягона |
Андозаҳои бастаҳо | 35 × 25 × 15 см | Вазни умумӣ барои як воҳид | 0.200 кг |
-Барои заводи Twinewell Bolten ва чормағз.washer.metal.metal.metal.metal.mettal
-Дар ба веби Dewell Adventer: https://www.dewellistener.com/