
কলার_পান_পোস্ট 已被废弃,请改用 উপেক্ষা করুন_স্টিকি_পোস্ট. মধ্যে /www/wwwroot/dewellfastener.com/wp-includes/functions.php লাইনে 6098
| মূল বৈশিষ্ট্য | স্পেসিফিকেশন | প্রযুক্তিগত প্যারামিটার | মান/বিবরণ |
|---|---|---|---|
| সিএনসি মেশিনিং | হ্যাঁ | প্রক্রিয়াজাতকরণ উপকরণ | অ্যালুমিনিয়াম, পিতল, ব্রোঞ্জ, তামা, শক্ত ধাতু, মূল্যবান ধাতু, স্টেইনলেস স্টিল, অ্যালো স্টিল, সিএনসি মেশিনিং পার্টস |
| উত্স | ইয়ংগানিয়ান, চীন | যন্ত্রের ধরণ | টার্নিং, ড্রিলিং, রাসায়নিক মেশিনিং, লেজার প্রসেসিং, মিলিং, অন্যান্য পদ্ধতি, র্যাপিড প্রোটোটাইপিং, লেদ, ওয়্যার ইডিএম |
| মাইক্রো মেশিনিং | হ্যাঁ | মডেল নম্বর | সিএনসি মেশিনিং অংশগুলি |
| ব্র্যান্ড | ডিউইয়ার | পণ্যের নাম | সিএনসি মেশিনিং পার্টস - রাউন্ড মেশিনিং পরিষেবাগুলি |
| শংসাপত্র | আইএসও 9001: 2008 | উপাদান বিশেষীকরণ | স্টেইনলেস স্টিল ধাতু বাঁক মেশিনি |
| পৃষ্ঠ চিকিত্সা | প্যাসিভেশন | সহনশীলতা ব্যাপ্তি | ± 0.01 মিমি থেকে ± 0.05 মিমি |
| বিশেষ পরিষেবা | ইস্পাত মেশিনিং, কার্বন ইস্পাত মেশিনিং, কপার মেশিনিং, টাইটানিয়াম এবং টাইটানিয়াম অ্যালো মেশিনিং | উত্পাদন ক্ষমতা | 1,000,000 টুকরা/মাস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি | টি/টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, বাণিজ্য আশ্বাস (30% আমানত) | প্যাকেজিং ইউনিট | একক আইটেম |
| প্যাকেজ মাত্রা | 35 × 25 × 15 সেমি | ইউনিট প্রতি মোট ওজন | 0.200 কেজি |
-ভেল ফাস্টেনার ফ্যাক্টরিটি বোল্ট এবং বাদাম সরবরাহ করে W
-দেওয়েল ফাস্টেনার ওয়েবকে ওয়েলকাম: https://www.dewellfastener.com/
কলার_পান_পোস্ট 已被废弃,请改用 উপেক্ষা করুন_স্টিকি_পোস্ট. মধ্যে /www/wwwroot/dewellfastener.com/wp-includes/functions.php লাইনে 6098