
caller_get_posts 已被废弃,请改用 അവഗണിക്കുക_സ്റ്റിക്കി_പോസ്റ്റുകൾഇൻ /www/wwwroot/dewellfastener.com/wp-includes/functions.php ലൈനിൽ 6098
| കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് | സവിശേഷത | സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റർ | മൂല്യം / വിവരണം |
|---|---|---|---|
| സിഎൻസി മെഷീനിംഗ് | സമ്മതം | പ്രോസസ്സബിൾ മെറ്റീരിയലുകൾ | അലുമിനിയം, പിച്ചള, വെങ്കലം, ചെമ്പ്, കഠിനമാക്കിയ ലോഹങ്ങൾ, വിലയേറിയ ലോഹങ്ങൾ, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, അലോയ് സ്റ്റീൽ |
| ഉത്ഭവം | യോങ്നിയൻ, ചൈന | മെഷീനിംഗ് തരങ്ങൾ | ഡ്രില്ലിംഗ്, ലേസർ പ്രോസസ്സിംഗ്, മില്ലിംഗ്, മറ്റ് രീതികൾ |
| മൈക്രോ-മെഷീനിംഗ് | സമ്മതം | മോഡൽ നമ്പർ | 001 |
| മുദവയ്ക്കുക | Dewaier | ഉൽപ്പന്ന നാമം | ബാറ്ററി കോൺടാക്റ്റ് ശ്വാസകോശങ്ങൾ |
| ഇഷ്ടാനുസൃത വലുപ്പങ്ങൾ | സുലഭം | ഉത്പാദന സാങ്കേതികത | മെറ്റൽ സ്റ്റാമ്പിംഗ് |
| മെറ്റീരിയൽ ഓപ്ഷനുകൾ | സ്റ്റീൽ, എസ്എസ്, പിച്ചള, അലുമിനിയം മുതലായവ. | ഉപരിതല ഫിനിഷുകൾ | പൊടി കോട്ടിംഗ്, മിനുക്കിവിംഗ്, ആനോഡിസൈംഗ്, പിവിഡി, ബ്രഷിംഗ് |
| നിർമ്മാണ പ്രക്രിയകൾ | പഞ്ച്, സ്റ്റാപ്പിംഗ്, ലേസർ മുറിക്കൽ, സിഎൻസി, ഡൈ കാസ്റ്റിംഗ്, വെൽഡിംഗ് | വ്യവസായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ | ഓട്ടോമോട്ടീവ്, നിർമ്മാണം, മെഡിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, യന്ത്രങ്ങൾ, ടെലികോം |
| ബുദ്ധിമുട്ട് അമർത്തുക | 6.3-600 ടൺ | ഉപരിതല സഹിഷ്ണുത | ± 0.02 മിമി |
| ഗുണമേന്മ | 100% ഡൈമൻഷണൽ പരിശോധന | പാക്കേജിംഗ് യൂണിറ്റ് | ഒറ്റ ഇനം |
| പാക്കേജ് അളവുകൾ | 30 × 30 × 30 സെ | ആകെ ഭാരം | 2.000 കിലോ |
-ഡിയേൽ ഫാസ്റ്റനർ ഫാക്ടറി ബോൾട്ടും നട്ട്വും നൽകുന്നു.
-വിഷാൻവെൽ ഫാസ്റ്റ്നർ വെബ്: https://www.dewellfechener.com/
caller_get_posts 已被废弃,请改用 അവഗണിക്കുക_സ്റ്റിക്കി_പോസ്റ്റുകൾഇൻ /www/wwwroot/dewellfastener.com/wp-includes/functions.php ലൈനിൽ 6098