Kurangiza | Umukara |
Sisitemu yo gupima | Metric |
Gusaba | Inganda zikomeye, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, gutunganya amazi, inganda zicuruza, inganda rusange, inganda zimodoka |
Aho inkomoko | Ubushinwa |
Nimero y'icyitegererezo | 981 |
Bisanzwe | Din |
Ibikoresho | ibyuma bya karubone, ibyuma |
Izina ry'ibicuruzwa | Ibinyomoro |
Ubwoko | gufunga ibinyomoro |
Ingano | M10-M100 |
Ibara | Ibara karemano |
Gupakira | Amakarito + imifuka ya pulasitike |
Moq | 1000 |
Imbuto zizengurutse zikoreshwa cyane mugukosora axial kugirango bigaragare bizunguruka.
Ibinyomoro bizengurutse nibice bikunze guhuzwa no gukaraba inkweto zizengurutse. Mugushiramo ururimi rwimbere rwuwashenywe mu rushyindaho ku gicucu n'ururimi rw'inyuma rwo gukaraba mu rubero ruzengurutse, ibinyomoro birafunze. Mubyongeyeho, uburyo bubiri bwo kurwanya amazi arwanya birashobora kandi gukoreshwa. Urudozi rwerekana imiterere yinyuma ni ubugari, kuva muri m10 × 1 kugeza kuri M200 × 3, mubisanzwe bikoreshwa mugukosora ibikoresho byo kuzunguruka kugirango harebwe umutekano n'umutekano wibice byimashini. Mu myidagaduro, imbuto zizengurutse nazo zifite porogaramu zidasanzwe, nko gutunganya ibikoresho. Mugushiraho imbuto ebyiri cyangwa imbuto zizengurutse kugirango wirinde kurekura, birinda neza ibibazo birekuye biterwa n'ingaruka no kunyeganyega byo kwidagadura.
Ibisobanuro Ingingo ya D = M16 × 1.5, Ibikoresho ni 45 Icyuma, Guswera cyangwa Gukomera Byuzuye Byiza HRC / T 812-88 M16 × 1.5.
Mubyongeyeho, ingendo zizengurutse zifite byinshi bikoreshwa nibiranga. Kurugero, akenshi bikoreshwa muburyo bwo kwivuza, bworoshye gukoresha umuyoboro wa hook interning kandi birahungabana. Bitewe na diameter yayo yo hanze nubwinshi, ibinyomoro gito bizengurutse imiterere kandi bikwiranye no gukoreshwa mumatsinda y'ibice bibiri. Irashobora kandi guhindurwa gato muburyo bworoshye. Mu gace gakunze kurekura kubera kunyeganyega, imitwaro ihindagurika, nibindi, imbuto zizengurutse ubusanzwe zifite amapine yo gufungura. Ibi biranga no gukoresha gukora imbuto zizenguzi zigira uruhare runini mu mashini n'ibikoresho bitandukanye.
Ishingiro risanzwe
Imbuto zizengurutse hamwe nibisobanuro bya M10 × 1 kugeza M200 × 3
Ingingo yerekana D × P. | dk | D1 | m | n | t | C | C1 | ||
Max | min | Max | min | ||||||
M10 × 1 | 22 | 16 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.5 |
M12 × 1.25 | 25 | 19 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.5 |
M14 × 1.5 | 28 | 20 | 8 | 4.3 | 5 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.5 |
M16 × 1.5 | 30 | 22 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
M18 × 1.5 | 32 | 24 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
M20 × 1.5 | 35 | 27 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
M22 × 1.5 | 38 | 30 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M24 × 1.5 | 42 | 34 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M25 × 1.5 | 42 | 34 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M27 × 1.5 | 45 | 37 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M30 × 1.5 | 48 | 40 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M33 × 1.5 | 52 | 43 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0.5 |
M35 × 1.5 | 52 | 43 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0.5 |
M36 × 1.5 | 55 | 46 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0.5 |
M39 × 1.5 | 58 | 49 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M40 × 1.5 | 58 | 49 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M42 × 1.5 | 62 | 53 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M45 × 1.5 | 68 | 59 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M48 × 1.5 | 72 | 61 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M50 × 1.5 | 72 | 61 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M52 × 1.5 | 78 | 67 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M55 × 2 | 78 | 67 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M56 × 2 | 85 | 74 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M60 × 2 | 90 | 79 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M64 × 2 | 95 | 84 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M65 × 2 | 95 | 84 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M68 × 2 | 100 | 88 | 12 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M72 × 2 | 105 | 93 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M75 × 2 | 105 | 93 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M76 × 2 | 110 | 98 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M80 × 2 | 115 | 103 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M85 × 2 | 120 | 108 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M90 × 2 | 125 | 112 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M95 × 2 | 130 | 117 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M100 × 2 | 135 | 122 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M105 × 2 | 140 | 127 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M110 × 2 | 150 | 135 | 18 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M115 × 2 | 155 | 140 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M120 × 2 | 160 | 145 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M125 × 2 | 165 | 150 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M130 × 2 | 170 | 155 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M140 × 2 | 180 | 165 | 26 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M150 × 2 | 200 | 180 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 1.5 | 1 |
M160 × 3 | 210 | 190 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M170 × 3 | 220 | 200 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M180 × 3 | 230 | 210 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M190 × 3 | 240 | 220 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M200 × 3 | 250 | 230 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
Hano hari ibibanza 4 kuri M100 no hepfo, hamwe nibibanza 6 kuri m105 no hejuru.