ਮੁਕੰਮਲ | ਕਾਲੀ ਆਕਸਾਈਡ |
ਮਾਪ ਸਿਸਟਮ | ਮੈਟ੍ਰਿਕ |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਉਦਯੋਗ, ਜਨਰਲ ਉਦਯੋਗ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਦਯੋਗ |
ਮੂਲ ਦਾ ਸਥਾਨ | ਚੀਨ |
ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | 981 |
ਸਟੈਂਡਰਡ | ਦੀਨ |
ਸਮੱਗਰੀ | ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ, ਸਟੀਲ |
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਗੋਲ ਗਿਰੀਦਾਰ |
ਕਿਸਮ | ਲਾਕ ਗਿਰੀ |
ਆਕਾਰ | M10-m100 |
ਰੰਗ | ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ |
ਪੈਕਿੰਗ | ਡੱਬੇ + ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ |
Moq | 1000 |
ਗੋਲ ਗਿਰੀਦਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਲਿੰਗ ਬੀਅਰਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਐਕਸਕਲ ਫਿਕਸਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
ਇੱਕ ਗੋਲ ਗਿਰੀ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਗੋਲ ਗਿਰੀਦਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਵਾੱਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਵਾੱਤਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਸ਼ੈਫਟ ਅਤੇ ਵਾੱਰਸ਼ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗੋਲ ਗਿਰੀ ਦੇ ਝਾੜ ਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਅਖਰੋਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਡਬਲ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ loose ਿੱਲੀ losing ੁਕਵੀਂ method ੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਐਮ 10 × 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮ 10 × 1 ਤੋਂ ਐਮ 200 × 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸਿਅਲ ਫਿਕਸਿੰਗ ਲਈ ਐਕਸਿਅਲ ਫਿਕਸਿੰਗ ਲਈ ਐਕਸਿਡਿੰਗ ਬੇਅਰਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਐਕਸਿਡਿੰਗ ਬੇਅਰਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਐਕਸਸੀਅਲ ਫਿਕਸਿੰਗ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੋਲ ਗਿਰੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਕਸਿੰਗ ਸ਼ੈਫਟ ਦੇ ਭਾਗ. ਡਬਲ ਗਿਰੀਦਾਰ ਜਾਂ ਗੋਲ ਧੋਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕੰਬਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਥ੍ਰੈਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡੀ = ਐਮ 16 × 1.5, ਸਮੱਗਰੀ 45 ਸਟੀਲ, ਗ੍ਰੋਵ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲੀਬ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਠੋਰਤਾ ਹੈ, ਸਤਹ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰੋ: ਨਟ ਜੀਬੀ / ਟੀ 812-88 M16 × 1.15.
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੋਲ ਗਿਰੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਣ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਲਿੰਗ ਬੀਅਰਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਰੈਂਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਮਾਲ ਗੇੜ ਦੇ ਅਖਰੋਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ structure ਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਬਣੀ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਭਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ oose ਿੱਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਗਿਰੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਪਿੰਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਗੋਲ ਗਿਰੀਦਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਮਿਆਰੀ ਅਧਾਰ
M10 × 1 ਤੋਂ ਐਮ 200 × 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਗੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲ ਗਿਰੀਦਾਰ
ਥ੍ਰੈਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡੀ × ਪੀ | dk | ਡੀ 1 | m | n | t | C | ਸੀ 1 | ||
ਅਧਿਕਤਮ | ਮਿਨ | ਅਧਿਕਤਮ | ਮਿਨ | ||||||
M10 × 1 | 22 | 16 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.5 |
ਐਮ 12 × 1.25 | 25 | 19 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.5 |
M14 × 1.5 | 28 | 20 | 8 | 4.3 | 5 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.5 |
M16 × 1.5 | 30 | 22 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
M18 × 1.5 | 32 | 24 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
M20 × 1.5 | 35 | 27 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
M22 × 1.5 | 38 | 30 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M24 × 1.5 | 42 | 34 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
ਐਮ 25 × 1.5 | 42 | 34 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M27 × 1.5 | 45 | 37 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M30 × 1.5 | 48 | 40 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
ਐਮ 33 × 1.5 | 52 | 43 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0.5 |
ਐਮ 35 × 1.5 | 52 | 43 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0.5 |
ਐਮ 36 × 1.5 | 55 | 46 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0.5 |
ਐਮ 39 × 1.5 | 58 | 49 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
ਐਮ 40 × 1.5 | 58 | 49 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
ਐਮ 42 × 1.5 | 62 | 53 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
ਐਮ 45 × 1.5 | 68 | 59 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
ਐਮ 48 × 1.5 | 72 | 61 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M50 × 1.5 | 72 | 61 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
ਐਮ 52 × 1.5 | 78 | 67 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
ਐਮ 55 × 2 | 78 | 67 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
ਐਮ 56 × 2 | 85 | 74 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M60 × 2 | 90 | 79 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
ਐਮ 64 × 2 | 95 | 84 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M65 × 2 | 95 | 84 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
ਐਮ 68 × 2 | 100 | 88 | 12 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
ਐਮ 72 × 2 | 105 | 93 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
ਐਮ 75 × 2 | 105 | 93 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
ਐਮ 76 × 2 | 110 | 98 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M80 × 2 | 115 | 103 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
ਐਮ 85 × 2 | 120 | 108 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
ਐਮ 90 × 2 | 125 | 112 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
ਐਮ 95 × 2 | 130 | 117 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M100 × 2 | 135 | 122 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M105 × 2 | 140 | 127 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M110 × 2 | 150 | 135 | 18 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
ਐਮ 115 × 2 | 155 | 140 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M120 × 2 | 160 | 145 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
ਐਮ 125 × 2 | 165 | 150 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M130 × 2 | 170 | 155 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M140 × 2 | 180 | 165 | 26 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
ਐਮ 150 × 2 | 200 | 180 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 1.5 | 1 |
M160 × 3 | 210 | 190 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M170 × 3 | 220 | 200 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M180 × 3 | 230 | 210 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M190 × 3 | 240 | 220 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M200 × 3 | 250 | 230 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
ਐਮ 100 ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ m100 ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ 4 ਸਲੋਟ ਹਨ, ਅਤੇ ਐਮ 105 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 6 ਸਲਾਟ.