Miliza | Black Oxide |
Njira Zoyezera | Meto |
Karata yanchito | Makampani olemera, migodi, chithandizo chamadzi, kugulitsa makampani ogulitsa, makampani ogulitsa magalimoto, makampani oyendetsa galimoto |
Malo oyambira | Mbale |
Nambala yachitsanzo | 981 |
Wofanana | Tsabola |
Malaya | chitsulo cha kaboni, chitsulo chosapanga dzimbiri |
Dzina lazogulitsa | Wozungulira mtedza |
Mtundu | tsekani mtedza |
Kukula | M10-m100 |
Mtundu | Mtundu wachilengedwe |
Kupakila | Makatoni + apulasitiki |
Moq | 1000 |
Mafuta ozungulira amagwiritsidwa ntchito makamaka pakukonzekera kwa axial.
Mphindi yozungulira ndi gawo la makina omwe nthawi zambiri amaphatikizidwa ndi masher a mtedza wozungulira. Mwa kuyika lilime lamkati la isher pa sharove pa shaft pa shaft pa shaft pa shaft pa shaft pa shaft pa shaft pa shaft pa shaft ndi lilime lakunja la masher mu poimba kuzungulira, nati ndi yotsekedwa. Kuphatikiza apo, njira yomasulira isanu yolumikizira imatha kugwiritsidwanso ntchito. Kutanthauzira ulusi wa ulusi wozungulira mulifupi, kuyambira m10 × 1 kupita ku M200 × 3, kawirikawiri kugwiritsidwa ntchito kwa maxial kukhazikika kwa masitepewo ndi chitetezo chamakina. M'malo osangalatsa, mtedza wozungulira ulinso ndi ntchito zapadera, monga kukonza zigawo zikuluzikulu. Pokhazikitsa mtedza wowirikiza kapena mtedza wozungulira wokhala ndi kuyimitsa masher kuti muchepetse, kumalepheretsa bwino kumapangitsa mavuto obwera chifukwa cha zovuta ndi kugwedezeka kwa malo osangalatsa.
Chizindikiro cha ulusi d = m16 × 1.5, zinthu ndi zitsulo 45, polimba kapena kutentha kwa oxidized hrc >12-88 m16 × 1.5.
Kuphatikiza apo, mtedza wozungulira uli ndi magwiridwe angapo ndi mawonekedwe. Mwachitsanzo, nthawi zambiri imagwiritsidwa ntchito molumikizana ndi zosokoneza, zimapangitsa kuti zikhale zosavuta kugwiritsa ntchito chingwe cha mbedza komanso kusamvana. Chifukwa cha m'mimba mwake wamng'ono wamng'ono komanso makulidwe ake, mtedza wozungulira uli ndi kapangidwe kake ndipo ndi yoyenera kugwiritsidwa ntchito m'magulu awiri. Itha kusinthidwanso pang'ono munjira ya axial. M'madera omwe amakonda kumasula chifukwa cha kugwedezeka, katundu wosiyanasiyana, ndi zina zambiri, mtedza wozungulira nthawi zambiri amakhala ndi zikhomo zotseguka zomasulidwa. Makhalidwe ndi kugwiritsa ntchito nkhuni zozungulira zimatenga gawo lofunikira m'makina ndi zida zosiyanasiyana.
Wofanana
Mafuta ozungulira okhala ndi zikwangwani zochokera ku M10 × 1 kupita ku M200 × 3
Kulemba ulusi d × p | dk | d1 | m | n | t | C | C1 | ||
max | min | max | min | ||||||
M10 × 1 | 22 | 16 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 0,5 | 0,5 |
M12 × 1.25 | 25 | 19 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 0,5 | 0,5 |
M14 × 1.5 | 28 | 20 | 8 | 4.3 | 5 | 2.6 | 2 | 0,5 | 0,5 |
M16 × 1.5 | 30 | 22 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0,5 | 0,5 |
M18 × 1.5 | 32 | 24 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0,5 | 0,5 |
M20 × 1.5 | 35 | 27 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0,5 | 0,5 |
M22 × 1.5 | 38 | 30 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0,5 |
M24 × 1.5 | 42 | 34 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0,5 |
M25 × 1.5 | 42 | 34 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0,5 |
M27 × 1.5 | 45 | 37 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0,5 |
M30 × 1.5 | 48 | 40 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0,5 |
M33 × 1.5 | 52 | 43 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0,5 |
M35 × 1.5 | 52 | 43 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0,5 |
M36 × 1.5 | 55 | 46 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0,5 |
M39 × 1.5 | 58 | 49 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0,5 |
M40 × 1.5 | 58 | 49 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0,5 |
M42 × 1.5 | 62 | 53 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0,5 |
M45 × 1.5 | 68 | 59 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0,5 |
M48 × 1.5 | 72 | 61 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0,5 |
M50 × 1.5 | 72 | 61 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0,5 |
M52 × 1.5 | 78 | 67 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0,5 |
M55 × 2 | 78 | 67 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0,5 |
M56 × 2 | 85 | 74 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M60 × 2 | 90 | 79 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M64 × 2 | 95 | 84 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M65 × 2 | 95 | 84 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M68 × 2 | 100 | 88 | 12 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M72 × 2 | 105 | 93 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M75 × 2 | 105 | 93 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M76 × 2 | 110 | 98 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M80 × 2 | 115 | 103 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M85 × 2 | 120 | 108 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M90 × 2 | 125 | 112 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M95 × 2 | Wakwanitsa | 117 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M100 × 2 | 135 | 122 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M105 × 2 | 140 | 127 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M110 × 2 | 150 | 135 | 18 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M115 × 2 | 155 | 140 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M120 × 2 | 160 | 145 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M125 × 2 | 165 | 150 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M130 × 2 | 170 | 155 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M140 × 2 | 180 | 165 | 26 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M150 × 2 | 200 | 180 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 1.5 | 1 |
M160 × 3 | 210 | 190 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M170 × 3 | 220 | 200 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M180 × 3 | 230 | 210 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M190 × 3 | 240 | 220 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M200 × 3 | 250 | 230 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
Pali malo 4 a m100 ndi pansi, ndipo ma slots 6 a M105 ndi pamwambapa.