Qedandin | Okside reş |
Pergala pîvanê | Metrr |
Bikaranînî | Pîşesaziya giran, mînarekirin, dermankirina avê, pîşesaziya firotanê, pîşesaziya gelemperî, pîşesaziya otomatê |
Cihê orjînal | çîn |
Hejmara Modelê | 981 |
Rêzan | Din |
Mal | Steel Carbon, Stainless Steel |
Navê Hilbera | Dorpêçê dora |
Awa | rûnê rûnê |
Mezinayî | M10-M100 |
Reng | Rengê xwezayî |
Bixçe | Karton + bagên plastîk |
Qet | 1000 |
Nivînên dora bi piranî ji bo rastkirina axayî ya berheman têne bikar anîn.
Kulîlkek dorpêçkirî pêkve mekanîkî ye ku bi gelemperî ji bo nîgarên dora xwe bi şûşek rawestanê ve girêdayî ye. Bi navgîniya zimanê hundurîn ê şûşê li ser şaftê û zimanê derveyî yê şûşê li goristana dora rûnê, rûnê girtî ye. Digel vê yekê, rêbazek dualî ya antîtî ya dijîn jî dikare were bikar anîn. Rêzeya nîgarên mijarê fireh e, ji M10 × 1 heya M200 × 3, bi gelemperî ji bo rastkirina axayî ya ku aramî û ewlehiya pêkhateyên mekanîkî tê bikar anîn, ji nû ve tê bikar anîn. Di sazûmanên amusementê de, nîgarên dora jî serlêdanên taybetî hene, yên wekî rastkirina pêkhatên şaft. Bi sazkirina nîgarên dualî an nîgarên dora bi şûşeyên rawestanê re bigirin ku pêşî lê bigire, ew bi bandor pêşî li pirsgirêkên ku ji ber bandorê û vibrasyonê pêk tê, pêkanîna operasyona ewlehiya amusement.
Specification Thread D = M16 × 1,5 materyal e ku hrc35-45-ê 45 hûrdûr û tevahî germkirî ye
Wekî din, nîgarên dora pirjimar û taybetmendî hene. Mînakî, ew bi gelemperî bi hevahengiya bi dorpêçê ve tê bikar anîn, hêsankirina wê hêsan e ku meriv ji bo meclîs û disassembly bikar bîne. Ji ber ku dirûvê xwe yê piçûk û pîvaza piçûk, tîrêja piçûk heye avahiyek tevlihev e û ji bo karanîna di komên du perçeyan de maqûl e. Her weha dikare di rêça axayî de hinekî were sererast kirin. Li deverên ku ji ber vibrasyonê, bargiraniyên guherbar, hwd, hwd. Van taybetmendî û karanîna nan çêdikin ku di makîneyên cuda û amûrên cûda de rolek girîng dileyzin.
Bingeha standard
Nivînên dora bi taybetmendiyên mijarê yên ji M10 × 1 heta M200 × 3
Specification Thread D × p | DK. | D1 | m | n | t | C | C1 | ||
MAX | Min | MAX | Min | ||||||
M10 × 1 | 22 | 16 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.5 |
M12 × 1.25 | 25 | 19 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.5 |
M14 × 1.5 | 28 | 20 | 8 | 4.3 | 5 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.5 |
M16 × 1.5 | 30 | 22 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
M18 × 1.5 | 32 | 24 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
M20 × 1,5 | 35 | 27 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
M22 × 1.5 | 38 | 30 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M24 × 1.5 | 42 | 34 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M25 × 1.5 | 42 | 34 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M27 × 1.5 | 45 | 37 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M30 × 1.5 | 48 | 40 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M33 × 1.5 | 52 | 43 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0.5 |
M35 × 1.5 | 52 | 43 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0.5 |
M36 × 1.5 | 55 | 46 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0.5 |
M39 × 1.5 | 58 | 49 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M40 × 1.5 | 58 | 49 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M42 × 1.5 | 62 | 53 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M45 × 1.5 | 68 | 59 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M48 × 1.5 | 72 | 61 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M50 × 1,5 | 72 | 61 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M52 × 1.5 | 78 | 67 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M55 × 2 | 78 | 67 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M56 × 2 | 85 | 74 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M60 × 2 | 90 | 79 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M64 × 2 | 95 | 84 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M65 × 2 | 95 | 84 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M68 × 2 | 100 | 88 | 12 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M72 × 2 | 105 | 93 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M75 × 2 | 105 | 93 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M76 × 2 | 110 | 98 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M80 × 2 | 115 | 103 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M85 × 2 | 120 | 108 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M90 × 2 | 125 | 112 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M95 × 2 | 130 | 117 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M100 × 2 | 135 | 122 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M105 × 2 | 140 | 127 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M110 × 2 | 150 | 135 | 18 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M115 × 2 | 155 | 140 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M120 × 2 | 160 | 145 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M125 × 2 | 165 | 150 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M130 × 2 | 170 | 155 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M140 × 2 | 180 | 165 | 26 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M150 × 2 | 200 | 180 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 1.5 | 1 |
M160 × 3 | 210 | 190 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M170 × 3 | 220 | 200 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M180 × 3 | 230 | 210 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M190 × 3 | 240 | 220 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M200 × 3 | 250 | 230 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
4 slots ji bo M100 û jêrîn hene, û 6 slots ji bo M105 û jor.