បហ្ចប់ | អុកស៊ីដខ្មៅ |
ប្រព័ន្ធវាស់ | បរិក្ខារ |
ការស្ម័រក | ឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ការជីកយករ៉ែការព្យាបាលទឹកឧស្សាហកម្មលក់រាយឧស្សាហកម្មទូទៅឧស្សាហកម្មយានយន្តឧស្សាហកម្ម |
កន្លែងនៃប្រភពដើម | ចិន |
លេខម៉ូដែល | 981 |
កមរុ | នោផោមិន |
សម្ការៈ | ដែកថែបកាបោនដែកអ៊ីណុក |
ឈ្មោះផលិតផល | គ្រាប់មូលមូល |
បុម្ពអកសរ | ចាក់សោរ |
តមហម | M10-M100 |
ប៍ន | ពណ៌ធម្មជាតិ |
ការវេចខ្ចប់ | កេស + ថង់ប្លាស្ទិច |
ម៉ុល | 1000 |
គ្រាប់មូលត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់ការជួសជុលអ័ក្សនៃសត្វខ្លាឃ្មុំរំកិល។
យចមួយជុំគឺជាសមាសធាតុមេកានិចដែលជារឿយៗត្រូវបានផ្គូរផ្គងជាមួយម៉ាស៊ីនបោកគក់ឈប់សម្រាប់គ្រាប់មូល។ ដោយបញ្ចូលអណ្តាតផ្នែកខាងក្នុងនៃឧបករណ៍លាងចានចូលទៅក្នុងចង្អូរនៅលើក្បែរនិងអណ្តាតខាងក្រៅនៃឧបករណ៍លាងចានចូលទៅក្នុងចង្អូរនៃគ្រាប់ដែលមានគ្រាប់គ្រាប់គ្រាប់ unlowed ។ លើសពីនេះទៀតវិធីសាស្រ្តនៃការបន្ធូរបន្ថយខ្ពស់ទ្វេដងក៏អាចត្រូវបានប្រើផងដែរ។ ជួរបញ្ជាក់ខ្សែស្រឡាយនៃគ្រាប់មូលគឺធំទូលាយចាប់ពី M10 × 1 ដល់ M200 × 3 ដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅសម្រាប់ការជួសជុលអ័ក្សរំកិលដើម្បីធានាស្ថេរភាពនិងសុវត្ថិភាពនៃសមាសធាតុមេកានិច។ នៅក្នុងកន្លែងកំសាន្ត, គ្រាប់មូលក៏មានកម្មវិធីពិសេសផងដែរដូចជាការជួសជុលសមាសធាតុប្រហោង។ តាមរយៈការដំឡើងគ្រាប់ទ្វេឬគ្រាប់មូលដែលមានឧបករណ៍លាងចានបញ្ឈប់ដើម្បីការពារការបន្ធូរបន្ថយវាការពារបញ្ហាបន្ធូរបន្ថយដែលបណ្តាលមកពីផលប៉ះពាល់និងរំញ័រធានានូវប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៃកន្លែងកំសាន្ត។
ការបញ្ជាក់ខ្សែស្រឡាយ D = M16 × 1,5 សម្ភារៈមានដែក 45 ចង្អូរឬការព្យាបាលយ៉ាងខ្លាំង HRC35-45 ការសម្គាល់គ្រាប់ពីអាហារដែលមានអុកស៊ីតកម្មលើផ្ទៃ: NUN GB / T 812-88 M16 × 1.5 M16 × 1.5 ។
លើសពីនេះទៀតគ្រាប់មូលមានការប្រើប្រាស់ច្រើននិងលក្ខណៈ។ ឧទាហរណ៍វាត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់នៅក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយសត្វខ្លាឃ្មុំរំកិលដែលធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលប្រើ wrench hook សម្រាប់ការជួបប្រជុំគ្នានិងផ្តាច់។ ដោយសារតែអង្កត់ផ្ចិតនិងកម្រាស់ខាងក្រៅតូចរបស់វាយីវមានរចនាសម្ព័ន្ធតូចមួយហើយសមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាក្រុមនៃពីរបំណែក។ វាក៏អាចត្រូវបានកែតម្រូវបន្តិចក្នុងទិសដៅអ័ក្ស។ នៅតំបន់ដែលងាយនឹងបន្ធូរបន្ថយដោយសារតែការរំញ័របន្ទុកអថេរជាដើមត្រូវបានបំពាក់ដោយម្ជុលដែលបានបើកចំហសម្រាប់ការប្រឆាំងនឹងការបន្ធូរបន្ថយ។ ចរិតទាំងនេះនិងការប្រើប្រាស់ធ្វើឱ្យគ្រាប់មូលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងគ្រឿងម៉ាស៊ីននិងឧបករណ៍ផ្សេងៗ។
មូលដ្ឋានស្តង់ដារ
គ្រាប់មូលដែលមានលក្ខណៈពិសេសខ្សែស្រឡាយចាប់ពី M10 × 1 ដល់ M200 × 3
ការបញ្ជាក់ខ្សែស្រឡាយឃ×ទំ | dk | ឃ 1 | m | n | t | C | c1 | ||
អស្ដី | នាទី | អស្ដី | នាទី | ||||||
M10 × 1 | 22 | 16 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.5 |
M12 × 1.25 | 25 | 19 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.5 |
M14 × 1.5 | 28 | 20 | 8 | 4.3 | 5 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.5 |
M16 × 1.5 | 30 | 22 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
M18 × 1.5 | 32 | 24 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
M20 × 1.5 | 35 | 27 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
M22 × 1.5 | 38 | 30 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M24 × 1.5 | 42 | 34 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M25 × 1.5 | 42 | 34 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M27 × 1.5 | 45 | 37 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
m30 × 1,5 | 48 | 40 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M33 × 1,5 | 52 | 43 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0.5 |
M35 × 1,5 | 52 | 43 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0.5 |
M36 × 1.5 | 55 | 46 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0.5 |
M39 × 1.5 | 58 | 49 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M40 × 1.5 | 58 | 49 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M42 × 1.5 | 62 | 53 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M45 × 1.5 | 68 | 59 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M48 × 1.5 | 72 | 61 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
m50 × 1,5 | 72 | 61 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M52 × 1,5 | 78 | 67 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M55 × 2 | 78 | 67 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M56 × 2 | 85 | 74 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M60 × 2 | 90 | 79 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M64 × 2 | 95 | 84 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M65 × 2 | 95 | 84 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M68 × 2 | 100 | 88 | 12 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M72 × 2 | 105 | 93 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M75 × 2 | 105 | 93 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M76 × 2 | 110 | 98 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M80 × 2 | 115 | 103 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M85 × 2 | 120 | 108 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M90 × 2 | 125 | 112 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M95 × 2 | 130 | 117 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M100 × 2 | 135 | 122 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M105 × 2 | 140 | 127 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M110 × 2 | 150 | 135 | 18 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M115 × 2 | 155 | 140 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M120 × 2 | 160 | 145 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M125 × 2 | 165 | 150 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M130 × 2 | 170 | 155 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M140 × 2 | 180 | 165 | 26 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M150 × 2 | 200 | 180 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 1.5 | 1 |
M160 × 3 | 210 | 190 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M170 × 3 | 220 | 200 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M180 × 3 | 230 | 210 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M190 × 3 | 240 | 220 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M200 × 3 | 250 | 230 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
មានរន្ធចំនួន 4 សម្រាប់ M100 និងក្រោមនិង 6 រន្ធសម្រាប់ M105 និងខ្ពស់ជាងនេះ។