Kaba | Oksid nwa |
Sistèm mezi | Metrik |
Aplikasyon | Endistri lou, min, tretman dlo, endistri Yo Vann an Detay, endistri jeneral, endistri otomobil |
Kote orijin | Pòslèn |
Nimewo modèl | 981 |
Estanda | Dine |
Materyo | asye kabòn, asye pur |
Non pwodwi | Wonn nwa |
Lèt | Fèmen nwa |
Tay | M10-M100 |
Koulè | Koulè natirèl |
Anbalaj | Katon+sache plastik |
MOQ | 1000 |
Nwa wonn yo sitou itilize pou fiksasyon aksyal nan woule BEARINGS.
Yon nwa wonn se yon eleman mekanik ki souvan pè ak yon machin pou lave arè pou nwa wonn. Pa mete lang enteryè a nan machin pou lave a nan Groove a sou arbr a ak lang lan deyò nan machin pou lave a nan Groove nan nwa a wonn, se nwa a fèmen. Anplis de sa, yon doub nwa anti detachman metòd kapab tou gen pou itilize. Ranje nan spesifikasyon fil nan nwa wonn se lajè, sòti nan M10 × 1 a M200 × 3, souvan itilize pou fiksasyon aksyal nan woule BEARINGS asire estabilite a ak sekirite nan eleman mekanik. Nan enstalasyon amizman, nwa wonn tou gen aplikasyon espesyal, tankou fixing konpozan arbr. Pa enstale nwa doub oswa nwa wonn ak lave sispann yo anpeche detachman, li efektivman anpeche detachman pwoblèm ki te koze pa enpak ak Vibration, asire operasyon an ki an sekirite nan enstalasyon amizman.
Spesifikasyon Thread D = M16 × 1.5, materyèl se 45 asye, Groove oswa konplètman chalè-trete dite HRC35-45, make nan sifas oksidasyon wonn nwa: nwa GB/T 812-88 M16 × 1.5.
Anplis de sa, nwa wonn gen plizyè itilizasyon ak karakteristik. Pou egzanp, li se souvan yo itilize nan konjonksyon avèk woule BEARINGS, fè li fasil yo sèvi ak yon kle zen pou asanble ak demonte. Akòz ti dyamèt ekstèn li yo ak epesè, ti nwa wonn lan gen yon estrikti kontra enfòmèl ant epi li apwopriye pou itilize nan gwoup de moso. Li kapab tou ajiste yon ti kras nan direksyon an aksyal. Nan zòn ki gen tandans detachman akòz Vibration, charj varyab, elatriye, nwa wonn yo anjeneral ekipe ak louvri-te fini broch pou anti detachman. Karakteristik sa yo ak itilizasyon fè nwa wonn jwe yon wòl enpòtan nan machin ak divès kalite ekipman.
Baz estanda
Wonn nwa ak espesifikasyon fil sòti nan M10 × 1 a M200 × 3
spesifikasyon fil d × p | d | d1 | m | n | t | C | C1 | ||
max | min | max | min | ||||||
M10 × 1 | 22 | 16 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.5 |
M12 × 1.25 | 25 | 19 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.5 |
M14 × 1.5 | 28 | 20 | 8 | 4.3 | 5 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.5 |
M16 × 1.5 | 30 | 22 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
M18 × 1.5 | 32 | 24 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
M20 × 1.5 | 35 | 27 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
M22 × 1.5 | 38 | 30 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M24 × 1.5 | 42 | 34 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M25 × 1.5 | 42 | 34 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M27 × 1.5 | 45 | 37 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M30 × 1.5 | 48 | 40 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M33 × 1.5 | 52 | 43 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0.5 |
M35 × 1.5 | 52 | 43 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0.5 |
M36 × 1.5 | 55 | 46 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0.5 |
M39 × 1.5 | 58 | 49 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M40 × 1.5 | 58 | 49 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M42 × 1.5 | 62 | 53 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M45 × 1.5 | 68 | 59 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M48 × 1.5 | 72 | 61 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M50 × 1.5 | 72 | 61 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M52 × 1.5 | 78 | 67 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M55 × 2 | 78 | 67 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M56 × 2 | 85 | 74 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M60 × 2 | 90 | 79 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M64 × 2 | 95 | 84 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M65 × 2 | 95 | 84 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M68 × 2 | 100 | 88 | 12 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M72 × 2 | 105 | 93 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M75 × 2 | 105 | 93 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M76 × 2 | 110 | 98 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M80 × 2 | 115 | 103 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M85 × 2 | 120 | 108 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M90 × 2 | 125 | 112 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M95 × 2 | 130 | 117 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M100 × 2 | 135 | 122 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M105 × 2 | 140 | 127 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M110 × 2 | 150 | 135 | 18 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M115 × 2 | 155 | 140 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M120 × 2 | 160 | 145 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M125 × 2 | 165 | 150 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M130 × 2 | 170 | 155 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M140 × 2 | 180 | 165 | 26 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M150 × 2 | 200 | 180 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 1.5 | 1 |
M160 × 3 | 210 | 190 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M170 × 3 | 220 | 200 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M180 × 3 | 230 | 210 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M190 × 3 | 240 | 220 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M200 × 3 | 250 | 230 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
Gen 4 fant pou M100 ak anba a, ak 6 fant pou M105 ak pi wo a.