Hoʻopau | 'OLleloʻEleʻele |
'Ōnaehana'ōnaehana | Metric |
Noi | Nāʻoihana kaumaha, hoʻomehana, ka mālamaʻana i ka wai, nā wai wai, nā holoholona holoholona, Generalʻoihana, Generalʻoihana, General Wornetry, automotiveʻoihana |
Kahi kumu | Kina |
Ka helu Model | 981 |
Kū-starder | Dinal |
Waiwai | Keena Kalepa,ʻo ka kila kila |
Hua waihona | Pōʻai nut |
ʻAno | L Lack GuR |
Nui | M10-m100 |
Kāleka | 'Moleʻano |
Paliole | Nā kāleka piha piha |
Moo | 1000 |
Hoʻohana nuiʻia nā pūlima a puni no ka hoʻoponopono axial o nā bolings.
ʻO kahi pākuʻi a puni ka mea hana mechanical i hoʻopaʻa pinepineʻia me kahi mea e kū pinepine ai me kahi sloud sorhes no nā'ōpala. Ma ka hoʻokomoʻana i ka'ōlelo i loko o ka haunaele o ka haunaele i loko o ka grove ma ka shaft a me ka alelo waho o ka haunaele o ka Groove Eia kekahi, hiki ke hoʻohanaʻia kahiʻano hana anti entingʻelua anti e hoʻohanaʻia. ʻO ka papa kuhikuhi o ka hope o nā wahi a puni ka nui o nā pulupulu, e holo ana mai ka M10 × 1 i m200 I nā hale kūpono, a puni nā wahi a puni pū kekahi, e like me ka hoʻoponoponoʻana i nā'āpana shaft. Ma ke kauʻana i nā luaʻelua a iʻole nā lua a iʻole nā mea kanu e pale ai i ka weheʻana i nā pilikia a me ka hoʻonuiʻana i ka hana palekanaʻana i nā hana kūpono.
Thread kiko'ī D = M16
Eia kekahi, he nui nā hua a me nā hiʻohiʻona. ʻO ia nō ka mea maʻamau, hoʻohana pinepineʻia ka hoʻopiliʻana me nā'ōmole koho, e maʻalahi hoʻi e hoʻohana i kahi līʻole no kaʻaha no kaʻahaʻana i ka pupulahi no kaʻaha kūkāʻana. Ma muli o konaʻano liʻiliʻi liʻiliʻi a me ka mānoanoa,ʻo ka mānoanoa liʻiliʻi, heʻano hoʻohālikelike liʻiliʻi a he kūpono no ka hoʻohanaʻana i nā huiʻelua. Hiki iā ia ke hoʻoponopono houʻia i ke ala axial. Ma nā wahi e wehe ai i ka weheʻana ma muli o ke aniani, nā ukana'ē aʻe, etc.. ʻO kēia mau hiʻohiʻona a me kēia mau mea hana e hana ai i nā mea e pāʻani ana i kahi hana koʻikoʻi ma nā mīkini likeʻole a me nā mea hana.
Kumu maʻamau
Nā pūpū a puni me nā kiko'ī o ka huliʻana mai ka M10 × 1 a M200 × 3
Threath kiko'ī D × p | dk | d1 | m | n | t | C | C1 | ||
max | min | max | min | ||||||
M10 × 41 1 | 22 | 16 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 0,5 | 0,5 |
M12 × 125 | 25 | 19 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 0,5 | 0,5 |
M14 × 1, 1. | 28 | 20 | 8 | 4.3 | 5 | 2.6 | 2 | 0,5 | 0,5 |
M1 × 1.5 | 30 | 22 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0,5 | 0,5 |
M18 × 1.25 | 32 ¶ | 24 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0,5 | 0,5 |
M20 × 1.5 | 35 | 27 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0,5 | 0,5 |
M22 × 1.85 | 38 | 30 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0,5 |
M24 × 1.85 | 42 | 34 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0,5 |
M25 × 1568 | 42 | 34 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0,5 |
M27 × 1._) | 45 | 37 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0,5 |
M30 × 1.,5 | 48 | 40 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0,5 |
M33 × 1. | 52 | 43 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0,5 |
M35 × 1.25 | 52 | 43 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0,5 |
M36 × 1.ерoko | 55 | 46 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0,5 |
M39 × 1.ер5 | 58 | 49 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 15 | 0,5 |
M40 × 68 | 58 | 49 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 15 | 0,5 |
M42 × 1.5 | 62 | 53 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 15 | 0,5 |
M45 × 1.5 | 68 | 59 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 15 | 0,5 |
M38 × 1.ер85 | 72 | 61 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 15 | 0,5 |
M50 × 05 | 72 | 61 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 15 | 0,5 |
M52 × 1.85 | 78 | 67 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 15 | 0,5 |
M55 × 2 | 78 | 67 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 15 | 0,5 |
M56 × 2 | 85 | 74 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 15 | 1 |
M60 × 2 | 90 | 79 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 15 | 1 |
M64 × 2 | 95 | 84 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 15 | 1 |
M65 × 2 | 95 | 84 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 15 | 1 |
M68 × 2 | 100 | 88 | 12 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 15 | 1 |
M72 V× 2 | 105 | 93 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 15 | 1 |
M75 × 2 | 105 | 93 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 15 | 1 |
M76 × 2 | 110 | 98 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 15 | 1 |
M80 × 2 | 115 | 103 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 15 | 1 |
M85 × 2 | 120 | 108 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 15 | 1 |
M90 × 2 | 125 | 112 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 15 | 1 |
M95 × 2 | 130 | 117 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 15 | 1 |
M100 × 2 2 | 135 | 122 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 15 | 1 |
M105 × 2 | 140 | 127 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 15 | 1 |
M110 × 2 | 150 | 135 | 18 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 15 | 1 |
M115 × 2 | 155 | 140 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 15 | 1 |
M120 × 2 | 160 | 145 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 15 | 1 |
M125 × 2 | 165 | 150 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 15 | 1 |
M10 × 2 | 170 | 155 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 15 | 1 |
M140 × 2 | 180 | 165 | 26 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 15 | 1 |
M150 × 2 | 200 | 180 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 15 | 1 |
M10 × 3 | 210 | 190 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 15 |
Mы70 × 3 | 220 | 200 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 15 |
M180 × 3 | 230 | 210 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 15 |
M190 × 3 | 240 | 220 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 15 |
M200 × 3 | 250 | 230 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 15 |
Aia he 4 mau slots no M100 a ma lalo, a me 6 mau slot no M105 a ma luna aʻe.