Gama | Baki oxide |
Tsarin aunawa | Awo |
Roƙo | Masana'antu mai nauyi, mining, magani na ruwa, masana'antar sarrafa masana'antu, masana'antar ƙasa, masana'antar sarrafa motoci |
Wurin asali | China |
Lambar samfurin | 981 |
Na misali | In |
Abu | carbon karfe, bakin karfe |
Sunan Samfuta | Zage goro |
Iri | Kulle goro |
Gimra | M10-M100 |
Launi | Launi na halitta |
Shiryawa | Cartons + jaka na filastik |
Moq | 1000 |
Ana amfani da gayoyi zagaye don gyara kayan mirgine.
Goro mai zagaye shine kayan aikin na inji wanda yawanci ana haɗa shi da iskar gas don gyalin zagaye. Ta saka harshe na ciki na Washer ta cikin tsagi a kan shudin da harshe na Washer ta cikin tsintsaye na goro, goro yana kulle. Bugu da kari, ana iya amfani da wata hanyar da aka kunna amfani da ita biyu. Tsarin ƙirar zaren zagaye na gutsuna yana da faɗi, jere daga M10 × 1 da aka yi amfani da shi don haɓaka kayan masarufi don tabbatar da kwanciyar hankali don tabbatar da kwanciyar hankali da amincin kayan aikin. A cikin wuraren banƙu, kwayoyi zagaye shima suna da aikace-aikace na musamman, kamar su gyara shafukan ƙayyadaddun shaft. Ta hanyar shigar da kwayoyi biyu ko kwayoyi zagaye tare da dakatar da wuraren kwance, yana hana matsalolin da ya haifar ta hanyar tasiri, tabbatar da matsalolin da aka haifar ta hanyar aiki, tabbatar da amincin wuraren wargi.
Zaka dalla-dalla D = M16 × 1.5, abu shine 45 Karfe 45, Alamar da ke cike da zafin rana: grar Gb / T 812-888 M16.
Bugu da kari, kwayoyi zagaye suna da amfani da halaye. Misali, ana amfani dashi sau da yawa a tare da moring beings, yana sauƙaƙa yin amfani da ƙugiya ƙugiya don haɗuwa da rudani. Saboda karamin diamita mai narkewa da kauri, karar goro mai cike da karamin tsari kuma ya dace da amfani a rukunin guda biyu. Hakanan za'a iya gyara dan kadan a cikin shugabanci na axial. A cikin yankuna da za a iya kwance saboda rawar jiki, da sauransu, da sauransu, kwayoyi zagaye yawanci suna sanye da filayen buɗe ido don en-da aka ƙare don anti lovening. Wadannan halaye da amfani da su kwayoyi zagaye suna taka muhimmiyar rawa a cikin kayan masarufi da kayan aiki.
Matakin daidaitaccen abu
Zagaye kwayoyi tare da ƙayyadaddun ƙirar zaren daga M10 × 1 zuwa M200 × 3
Bayanin Bayanai D× P | dk | d1 | m | n | t | C | C1 | ||
max | min | max | min | ||||||
M10 × 1 | 22 | 16 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.5 |
M12 × 1.25 | 25 | 19 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.5 |
M14 × 1.5 | 28 | 20 | 8 | 4.3 | 5 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.5 |
M16 × 1.5 | 30 | 22 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
M18 × 1.5 | 32 | 24 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
M20 × 1.5 | 35 | 27 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
M22 × 1.5 | 38 | 30 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M24 × 1.5 | 42 | 34 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M25 × 1.5 | 42 | 34 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M27 × 1.5 | 45 | 37 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M30 × 1.5 | 48 | 40 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M33 × 1.5 | 52 | 43 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0.5 |
M35 × 1.5 | 52 | 43 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0.5 |
M36 × 1.5 | 55 | 46 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0.5 |
M39 × 1.5 | 58 | 49 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M40 × 1.5 | 58 | 49 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M42 × 1.5 | 62 | 53 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M45 × 1.5 | 68 | 59 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M48 × 1.5 | 72 | 61 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M50 × 1.5 | 72 | 61 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M52 × 1.5 | 78 | 67 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M55 × 2 | 78 | 67 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M56 × 2 | 85 | 74 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M60 × 2 | 90 | 79 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M64 × 2 | 95 | 84 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M65 × 2 | 95 | 84 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M68 × 2 | 100 | 88 | 12 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M72 × 2 | 105 | 93 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M75 × 2 | 105 | 93 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M76 × 2 | 110 | 98 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M80 × 2 | 115 | 103 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M85 × 2 | 120 | 108 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M90 × 2 | 125 | 112 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M95 × 2 | 130 | 117 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M100 × 2 | 135 | 122 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M105 × 2 | 140 | 127 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M110 × 2 | 150 | 135 | 18 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M115 × 2 | 155 | 140 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M120 × 2 | 160 | 145 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M125 × 2 | 165 | 150 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M130 × 2 | 170 | 155 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M140 × 2 | 180 | 165 | 26 M | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M150 × 2 | 200 | 180 | 26 M | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 1.5 | 1 |
M160 × 3 | 210 | 190 | 26 M | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M170 × 3 | 220 | 200 | 26 M | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M180 × 3 | 230 | 210 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M190 × 3 | 240 | 220 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M200 × 3 | 250 | 230 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
Akwai ramummuka guda 4 na M100 da ƙasa, da 6 ramummuka don M105 da sama.