Bailchríoch | Ocsaíd dhubh |
Córas tomhais | Meicniúil |
Iarrchán | Tionscal trom, mianadóireacht, cóireáil uisce, tionscal miondíola, tionscal ginearálta, tionscal na ngluaisteán |
Áit Tionscnaimh | Poirceallán |
Uimhir shamhail | 981 |
Caighdeánach | Éighetha |
Ábhar | cruach charbóin, cruach dhosmálta |
Ainm an táirge | Cnó cruinn |
Tíopáil | Cnó Glas |
Méid | M10-M100 |
Dath | Dath nádúrtha |
Pacáil | Cartons+Málaí Plaisteacha |
MOQ | 1000 |
Úsáidtear cnónna cruinn den chuid is mó chun imthacaí rollta a shocrú aiseach.
Is comhpháirt mheicniúil é cnó cruinn a bhíonn péireáilte go minic le washer stad le haghaidh cnónna cruinn. Trí theanga inmheánach an washer a chur isteach sa groove ar an seafta agus trí theanga sheachtrach an washer isteach i groove an chnó cruinn, tá an cnó faoi ghlas. Ina theannta sin, is féidir modh frith -scaoilte cnó dúbailte a úsáid freisin. Tá an raon sonraíochta snáithe cnónna cruinn leathan, idir M10 × 1 agus M200 × 3, a úsáidtear go coitianta chun imthacaí rollta a shocrú chun cobhsaíocht agus sábháilteacht na gcomhpháirteanna meicniúla a chinntiú. I saoráidí siamsaíochta, tá feidhmchláir speisialta ag cnónna cruinn freisin, amhail comhpháirteanna seafta a shocrú. Trí chnónna dúbailte nó cnónna cruinn a shuiteáil le leicneáin stad chun cosc a chur ar scaoilte, cuireann sé cosc go héifeachtach ar fhadhbanna scaoilte de bharr tionchair agus creathaidh, ag cinntiú go bhfuil áiseanna siamsaíochta sábháilte.
Sonraíocht Snáithe D = M16 × 1.5, is é an t-ábhar ná 45 cruach, groove nó cruas atá cóireáilte go hiomlán le HRC35-45, marcáil cnónna babhta ocsaídithe dromchla: cnó GB/T 812-88 M16 × 1.5.
Ina theannta sin, tá ilúsáidí agus tréithe ag cnónna cruinn. Mar shampla, is minic a úsáidtear é i gcomhar le himthacaí rollta, rud a fhágann go bhfuil sé éasca úsáid a bhaint as eochair Hook le haghaidh cóimeála agus dí -chomhshó. Mar gheall ar a thrastomhas agus a thiús beag seachtrach, tá struchtúr dlúth ag an gcnó beag cruinn agus tá sé oiriúnach le húsáid i ngrúpaí de dhá phíosa. Is féidir é a choigeartú beagán sa treo aiseach freisin. I gceantair a bhfuil seans maith ann go scaoilfí iad mar gheall ar chreathadh, ualaí athraitheacha, etc., is iondúil go mbíonn bioráin oscailte ar chnónna cruinn le haghaidh frith-scaoilte. Mar gheall ar na tréithe agus na húsáidí seo, tá ról tábhachtach ag cnónna cruinn in innealra agus trealamh éagsúil.
Bonn caighdeánach
Cnónna cruinn le sonraíochtaí snáithe idir M10 × 1 agus M200 × 3
Sonraíocht Snáithe D × P. | DK | D1 | m | n | t | C | C1 | ||
maithe | mí Miannach | maithe | mí Miannach | ||||||
M10 × 1 | 22 | 16 16 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.5 |
M12 × 1.25 | 25 | 19 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.5 |
M14 × 1.5 | 28 | 20 | 8 | 4.3 | 5 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.5 |
M16 × 1.5 | 30 | 22 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
M18 × 1.5 | 32 | 24 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
M20 × 1.5 | 35 | 27 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
M22 × 1.5 | 38 | 30 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M24 × 1.5 | 42 | 34 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M25 × 1.5 | 42 | 34 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M27 × 1.5 | 45 | 37 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M30 × 1.5 | 48 | 40 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M33 × 1.5 | 52 | 43 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0.5 |
M35 × 1.5 | 52 | 43 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0.5 |
M36 × 1.5 | 55 | 46 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0.5 |
M39 × 1.5 | 58 | 49 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M40 × 1.5 | 58 | 49 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M42 × 1.5 | 62 | 53 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M45 × 1.5 | 68 | 59 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M48 × 1.5 | 72 | 61 | 12 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M50 × 1.5 | 72 | 61 | 12 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M52 × 1.5 | 78 | 67 | 12 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M55 × 2 | 78 | 67 | 12 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M56 × 2 | 85 | 74 | 12 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M60 × 2 | 90 | 79 | 12 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M64 × 2 | 95 | 84 | 12 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M65 × 2 | 95 | 84 | 12 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M68 × 2 | 100 bliain d'aois | 88 | 12 12 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M72 × 2 | 105 | 93 | 151 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M75 × 2 | 105 | 93 | 151 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M76 × 2 | 110 | 98 | 151 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M80 × 2 | 115 | 103 | 151 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M85 × 2 | 120 | 108 | 151 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M90 × 2 | 125 | 112 | 18 18 18 | 12.43 | 12 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M95 × 2 | 130 | 117 | 18 18 18 | 12.43 | 12 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M100 × 2 | 135 | 122 | 18 18 18 | 12.43 | 12 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M105 × 2 | 140 | 127 | 18 18 18 | 12.43 | 12 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M110 × 2 | 150 | 135 | 18 18 18 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M115 × 2 | 155 | 140 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M120 × 2 | 160 | 145 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M125 × 2 | 165 | 150 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M130 × 2 | 170 | 155 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M140 × 2 | 180 | 165 | 26 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M150 × 2 | 200 | 180 | 26 | 16.43 | 16 16 | 7.9 | 7 | 1.5 | 1 |
M160 × 3 | 210 | 190 | 26 | 16.43 | 16 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M170 × 3 | 220 | 200 | 26 | 16.43 | 16 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M180 × 3 | 230 | 210 | 30 | 16.43 | 16 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M190 × 3 | 240 | 220 | 30 | 16.43 | 16 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M200 × 3 | 250 | 230 | 30 | 16.43 | 16 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
Tá 4 shliotán ann do M100 agus thíos, agus 6 shliotán do M105 agus os a chionn.